HDFC Top 200 Fund (G) Performance Period Jan 01, 1999 to Jul 01, 2012

by Shakti Singh Dulawat on July 11, 2012

Today I am trying to explain you the performance of HDFC Top 200 Fund (G) from Investment Period Jan 01, 1999 to Jul 01, 2012.
So For example if you start investing 1000 Rs per month from Jan 01, 1999 to till date than your number of installment is 163.
Total Amount Invested Rs 163,000.00
Total Units Purchased 4,770.59
Investment Value as on Jul 01, 2012 Rs 954,161.14
Latest NAV 200.442 (as on Jul 09, 2012)

SIP Investment Returns (CAGR*): 23.75%
*Compounded Annualised Growth Rate

Investment Date Investment Amount (Rs) Purchase Price (Rs) Units Purchased
Jan 01, 1999 1000 11.000 90.909
Feb 01, 1999 1000 12.250 81.633
Mar 01, 1999 1000 13.540 73.855
Apr 01, 1999 1000 14.490 69.013
May 03, 1999 1000 13.360 74.85
Jun 01, 1999 1000 14.420 69.348
Jul 01, 1999 1000 14.430 69.3
Aug 02, 1999 1000 16.510 60.569
Sep 01, 1999 1000 18.390 54.377
Oct 01, 1999 1000 18.940 52.798
Nov 01, 1999 1000 16.320 61.275
Dec 01, 1999 1000 18.400 54.348
Jan 03, 2000 1000 21.680 46.125
Feb 01, 2000 1000 22.110 45.228
Mar 01, 2000 1000 24.320 41.118
Apr 03, 2000 1000 20.850 47.962
May 02, 2000 1000 15.700 63.694
Jun 01, 2000 1000 15.700 63.694
Jul 03, 2000 1000 17.400 57.471
Aug 01, 2000 1000 15.330 65.232
Sep 04, 2000 1000 16.700 59.88
Oct 03, 2000 1000 14.280 70.028
Nov 01, 2000 1000 13.930 71.788
Dec 01, 2000 1000 14.980 66.756
Jan 01, 2001 1000 15.260 65.531
Feb 01, 2001 1000 15.670 63.816
Mar 01, 2001 1000 16.120 62.035
Apr 02, 2001 1000 13.280 75.301
May 02, 2001 1000 14.190 70.472
Jun 01, 2001 1000 14.340 69.735
Jul 02, 2001 1000 13.570 73.692
Aug 01, 2001 1000 13.160 75.988
Sep 03, 2001 1000 13.150 76.046
Oct 01, 2001 1000 11.710 85.397
Nov 01, 2001 1000 12.880 77.64
Dec 03, 2001 1000 13.800 72.464
Jan 01, 2002 1000 13.570 73.692
Feb 01, 2002 1000 14.730 67.889
Mar 01, 2002 1000 16.480 60.68
Apr 01, 2002 1000 16.930 59.067
May 02, 2002 1000 16.900 59.172
Jun 03, 2002 1000 15.900 62.893
Jul 01, 2002 1000 16.500 60.606
Aug 01, 2002 1000 15.550 64.309
Sep 02, 2002 1000 16.370 61.087
Oct 01, 2002 1000 14.900 67.114
Nov 01, 2002 1000 15.290 65.402
Dec 02, 2002 1000 16.570 60.35
Jan 01, 2003 1000 17.360 57.604
Feb 03, 2003 1000 17.340 57.67
Mar 03, 2003 1000 17.580 56.883
Apr 01, 2003 1000 16.710 59.844
May 02, 2003 1000 17.640 56.689
Jun 02, 2003 1000 20.840 47.985
Jul 01, 2003 1000 23.057 43.371
Aug 01, 2003 1000 24.408 40.97
Sep 01, 2003 1000 29.168 34.284
Oct 01, 2003 1000 30.215 33.096
Nov 03, 2003 1000 33.876 29.519
Dec 01, 2003 1000 35.192 28.416
Jan 01, 2004 1000 41.043 24.365
Feb 03, 2004 1000 38.825 25.757
Mar 01, 2004 1000 40.865 24.471
Apr 01, 2004 1000 41.106 24.327
May 03, 2004 1000 41.075 24.346
Jun 01, 2004 1000 35.633 28.064
Jul 01, 2004 1000 36.701 27.247
Aug 02, 2004 1000 38.849 25.741
Sep 01, 2004 1000 40.019 24.988
Oct 01, 2004 1000 42.931 23.293
Nov 01, 2004 1000 43.397 23.043
Dec 01, 2004 1000 47.125 21.22
Jan 03, 2005 1000 52.294 19.123
Feb 01, 2005 1000 50.394 19.844
Mar 01, 2005 1000 52.786 18.944
Apr 01, 2005 1000 53.222 18.789
May 02, 2005 1000 50.255 19.899
Jun 01, 2005 1000 54.973 18.191
Jul 01, 2005 1000 57.492 17.394
Aug 01, 2005 1000 60.918 16.416
Sep 01, 2005 1000 64.253 15.563
Oct 03, 2005 1000 70.553 14.174
Nov 02, 2005 1000 66.878 14.953
Dec 01, 2005 1000 75.162 13.305
Jan 02, 2006 1000 79.874 12.52
Feb 01, 2006 1000 84.001 11.905
Mar 01, 2006 1000 89.277 11.201
Apr 03, 2006 1000 98.486 10.154
May 02, 2006 1000 101.430 9.859
Jun 01, 2006 1000 84.905 11.778
Jul 03, 2006 1000 86.300 11.587
Aug 01, 2006 1000 87.295 11.455
Sep 01, 2006 1000 96.306 10.384
Oct 03, 2006 1000 100.218 9.978
Nov 01, 2006 1000 105.660 9.464
Dec 01, 2006 1000 110.994 9.009
Jan 02, 2007 1000 110.855 9.021
Feb 01, 2007 1000 113.266 8.829
Mar 01, 2007 1000 104.794 9.543
Apr 02, 2007 1000 100.009 9.999
May 03, 2007 1000 113.528 8.808
Jun 01, 2007 1000 119.524 8.367
Jul 02, 2007 1000 121.292 8.245
Aug 01, 2007 1000 122.866 8.139
Sep 03, 2007 1000 127.093 7.868
Oct 01, 2007 1000 141.248 7.08
Nov 01, 2007 1000 159.700 6.262
Dec 03, 2007 1000 160.418 6.234
Jan 01, 2008 1000 170.241 5.874
Feb 01, 2008 1000 151.276 6.61
Mar 03, 2008 1000 141.867 7.049
Apr 01, 2008 1000 130.829 7.644
May 02, 2008 1000 145.160 6.889
Jun 02, 2008 1000 135.425 7.384
Jul 01, 2008 1000 111.825 8.943
Aug 01, 2008 1000 126.743 7.89
Sep 01, 2008 1000 129.160 7.742
Oct 01, 2008 1000 120.227 8.318
Nov 03, 2008 1000 95.928 10.424
Dec 01, 2008 1000 84.587 11.822
Jan 01, 2009 1000 94.479 10.584
Feb 02, 2009 1000 85.752 11.662
Mar 02, 2009 1000 82.213 12.164
Apr 01, 2009 1000 93.541 10.69
May 04, 2009 1000 113.162 8.837
Jun 01, 2009 1000 140.372 7.124
Jul 01, 2009 1000 145.276 6.883
Aug 03, 2009 1000 158.221 6.32
Sep 01, 2009 1000 157.155 6.363
Oct 01, 2009 1000 171.852 5.819
Nov 03, 2009 1000 162.803 6.142
Dec 01, 2009 1000 178.983 5.587
Jan 04, 2010 1000 181.428 5.512
Feb 01, 2010 1000 173.925 5.75
Mar 02, 2010 1000 176.554 5.664
Apr 01, 2010 1000 184.923 5.408
May 03, 2010 1000 186.819 5.353
Jun 01, 2010 1000 181.953 5.496
Jul 01, 2010 1000 192.971 5.182
Aug 02, 2010 1000 201.717 4.957
Sep 01, 2010 1000 207.327 4.823
Oct 01, 2010 1000 227.948 4.387
Nov 01, 2010 1000 229.976 4.348
Dec 01, 2010 1000 226.017 4.424
Jan 03, 2011 1000 226.586 4.413
Feb 01, 2011 1000 202.436 4.94
Mar 01, 2011 1000 204.031 4.901
Apr 01, 2011 1000 214.836 4.655
May 02, 2011 1000 213.073 4.693
Jun 01, 2011 1000 210.437 4.752
Jul 01, 2011 1000 211.831 4.721
Aug 01, 2011 1000 208.824 4.789
Sep 02, 2011 1000 190.774 5.242
Oct 03, 2011 1000 184.462 5.421
Nov 01, 2011 1000 195.680 5.11
Dec 01, 2011 1000 183.153 5.46
Jan 02, 2012 1000 171.301 5.838
Feb 01, 2012 1000 195.731 5.109
Mar 01, 2012 1000 201.960 4.951
Apr 02, 2012 1000 202.455 4.939
May 02, 2012 1000 198.482 5.038
Jun 01, 2012 1000 183.658 5.445
Jul 02, 2012 1000 200.009 5

 

“Mutual Funds are sub­ject to mar­ket risk. Please read the offer doc­u­ment care­fully before invest­ing”.

Best Reading:

Conclusion:
Before investing you must read all of the offer document carefully, This may not be a professional approach concerning the complete scenario about mutual fund investments, hence the investor would be at advantage in getting the point of view of the advisor so they are ready to invest comfy.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: